Rangtelwoorden - Tingkat bilangan
| 1e | pertama |
| 2e | kedua |
| 3e | ketiga |
| 4e | keempat |
| 5e | kelima |
| 6e | keenam |
| 7e | ketujuh |
| 8e | kedelapan |
| 9e | kesembilan |
| 10e | kesepuluh |
| 11e | kesebelas |
| 12e | kedua belas |
| 13e | ketiga belas |
| 14e | keempat belas |
| 15e | kelima belas |
| 16e | keenam belas |
| 17e | ketujuh belas |
| 18e | kedelapan belas |
| 19e | kesembilan belas |
| 20e | kedua puluh |
| 21e | kedua puluh satu |
| 22e | kedua puluh dua |
| 23e | kedua puluh tiga |
| 24e | kedua puluh empat |
| 25e | kedua puluh lima |
| 26e | kedua puluh enam |
| 27e | kedua pukuh tujuh |
| 28e | kedua puluh delapan |
| 29e | kedua puluh sembilan |
| 30e | ketiga puluh |
| 31e | ketiga puluh satu |
| 32e | ketiga puluh dua |
| 40e | keempat puluh |
| 50e | kelima puluh |
| 60e | keenam puluh |
| 70e | ketujuh puluh |
| 80e | kedelapan puluh |
| 90e | kesembilan puluh |
| 100e | keseratus |
| 101e | keseratus satu |
| 122e | keseratus dua puluh dua |
| 200e | kedua ratus |
| 300e | ketiga ratus |
| 400e | keempat ratus |
| 500e | kelima ratus |
| 600e | keenam ratus |
| 700e | ketujuh ratus |
| 800e | kedelapan ratus |
| 900e | kesembilan ratus |
| 1000e | keseribu |
| 1001e | keseribu satu |
| 1243e | keseribu dua ratus empat puluh tiga |
| 2000e | kedua ribu |
| 3000e | ketiga ribu |
| 4000e | keempat ribu |
| 5000e | kelima ribu |
| 6000e | keenam ribu |
| 7000e | ketujuh ribu |
| 8000e | kedelapan ribu |
| 9000e | kesembilan ribu |
| 10.000e | kesepuluh ribu |
| 100.000e | keseratus ribu |
| 1000.000e | kesatu juta |
| 1000.000.000e | kesatu milyard |
| de laatste | terakhir |
© 2012 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"Oog om oog maakt de hele wereld blind.
Oko za oko i cijeli svijet bi bio slijep.
"

